宣講主題:宏瑞汽车2023年校园招聘线上宣讲会 查看詳情
開始時間:2022/11/10 09:30:00
結束時間:2022/11/10 11:30:00
舉辦院校:中原工学院
舉辦場地:宣讲会镇泰楼214镇泰楼214镇泰楼214
聯係人:刘琼
聯係電話:18737430618
當前狀態:已結束
瀏覽量:280
0人
7 個
宏瑞汽車校園招聘簡章
北京宏瑞汽車科技股份有限公司,是一家低碳出行科技公司。2010年5月創立於北京中關村科技園。旗下擁有河南宏瑞汽車科技有限公司、許昌禾潤機電有限公司、煙台宏瑞汽車有限公司等三家全資子公司,從事新能源汽車整車和核心部件的研發、製造、銷售和服務等業務。
公司秉持“極簡、極致(資源消耗極簡,用戶體驗極致)”的價值主張,經過十多年的努力,研發成功了TIGER技術平台,擁有了集成式電驅動橋、電控、新型懸架、輕量化車身等核心技術,創造了新的汽車品類—FEV(家用電車),一種全生命周期真正低碳環保的新型家用汽車,可在碳中和目標達成的前提下,實現全民普及。
宏瑞汽車的使命是“造低碳汽車、創美好生活”,為實現“綠水青山、共同富裕”的美好社會做出貢獻。宏瑞汽車致力於吸引、激勵、發展和保留與我們主營業務相關專業領域的優秀人才,宏瑞汽車的成功和卓越來源於這些優秀人才。
一、招聘崗位
序號 | 類別 | 崗位 | 人數 | 專業要求 | 學曆要求 | 工作地點 |
1 | 研發類 | 項目管理技術員 | 1 | 汽車工程或相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
2 | 研發類 | 質量管理技術員 | 1 | 汽車工程或相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
3 | 研發類 | 公告法規技術員 | 1 | 汽車工程或相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
4 | 研發類 | 燈具技術員 | 1 | 汽車、車輛工程、電子電器或相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
5 | 研發類 | 空調技術員 | 1 | 汽車、車輛工程、電子電器或相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
6 | 研發類 | 線束技術員 | 1 | 汽車、車輛工程、電子電器或相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
7 | 研發類 | 電器附件技術員 | 1 | 汽車、車輛工程、電子電器或相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
8 | 研發類 | 智能座艙技術員 | 1 | 汽車、車輛工程、電子電器或相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
9 | 研發類 | 上車體技術員 | 1 | 車輛工程及機械專業相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
10 | 研發類 | 下車體技術員 | 1 | 車輛工程及機械專業相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
11 | 研發類 | 開閉件技術員 | 2 | 車輛工程及機械專業相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
12 | 研發類 | 衝壓SE技術員 | 1 | 車輛工程及機械專業相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
13 | 研發類 | 焊裝SE技術員 | 1 | 車輛工程及機械專業相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
14 | 研發類 | 內飾技術員 | 1 | 本科以上,機械相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
15 | 研發類 | 外飾技術員 | 1 | 本科以上,機械相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
16 | 研發類 | 電控係統技術員 | 1 | 自動化、電氣等相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
17 | 研發類 | 充電係統技術員 | 1 | 自動化、電氣等相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
18 | 研發類 | 電池技術員 | 1 | 自動化、電氣等相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
19 | 研發類 | 底盤電控技術員 | 1 | 電氣、車輛工程等相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
20 | 研發類 | 懸架技術員 | 1 | 車輛工程 | 本科及以上 | 北京 |
21 | 研發類 | 製動技術員 | 1 | 車輛工程 | 本科及以上 | 北京 |
22 | 研發類 | 轉向技術員 | 1 | 車輛工程 | 本科及以上 | 北京 |
23 | 研發類 | 總布置技術員 | 2 | 車輛工程 | 本科及以上 | 北京 |
24 | 研發類 | 性能開發技術員 | 1 | 車輛工程 | 本科及以上 | 北京 |
25 | 研發類 | 試製試驗技術員 | 1 | 專業不限,車輛工程優先 | 本科及以上 | 北京 |
26 | 研發類 | BOM管理技術員 | 1 | 專業不限,車輛工程優先 | 本科及以上 | 北京 |
27 | 研發類 | 總裝同步工程技術員 | 1 | 專業不限,車輛工程優先 | 本科及以上 | 北京 |
28 | 研發類 | 結構耐久技術員 | 1 | 車輛工程優先 | 本科及以上 | 北京 |
29 | 研發類 | 碰撞安全技術員 | 1 | 車輛工程優先 | 本科及以上 | 北京 |
30 | 研發類 | NVH技術員 | 1 | 車輛工程優先 | 本科及以上 | 北京 |
31 | 研發類 | 多體分析技術員 | 1 | 車輛工程 | 本科及以上 | 北京 |
32 | 研發類 | 硬件設計技術員 | 4 | 自動化 | 本科及以上 | 北京 |
33 | 研發類 | 軟件設計技術員 | 8 | 自動化 | 本科及以上 | 北京 |
34 | 研發類 | 結構設計技術員 | 4 | 機械電子工程 | 本科及以上 | 北京 |
35 | 研發類 | 測試開發技術員 | 3 | 機械電子工程 | 本科及以上 | 北京 |
36 | 研發類 | 同步工程技術員 | 2 | 機械設計製造 | 本科及以上 | 北京 |
37 | IT類 | 基礎運維崗 | 2 | 計算機及相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
38 | IT類 | 安全運維崗 | 1 | 信息安全 | 本科及以上 | 北京 |
39 | IT類 | 後端開發 | 1 | 計算機及相關專業 | 本科及以上 | 北京 |
40 | IT類 | 產品經理 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 北京 |
41 | 職能類 | 人事專員 | 1 | 企業管理、工商管理、人力資源管理等管理類專業 | 本科及以上 | 北京 |
42 | 職能類 | 企劃專員 | 1 | 本科 車輛、工業工程、管理類專業 | 本科及以上 | 北京 |
43 | 職能類 | 行政專員 | 1 | 行政管理類專業 | 本科及以上 | 北京 |
44 | 人資類 | 人資專員 | 2 | 工商管理、人力資源管理 | 本科 | 河南許昌 |
45 | 生產管理類 | 生產調度專員 | 1 | 工業工程、數學類、統計類 | 本科 | 河南許昌 |
46 | 生產管理類 | 生產計劃專員 | 1 | 本科 | 河南許昌 | |
47 | 生產管理類 | 儲備幹部 | 7 | 車輛工程類、機械製造類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
48 | 財務類 | 會計 | 2 | 會計學、財務管理相關專業 | 本科 | 河南許昌 |
49 | 資材類 | 賬務員 | 1 | 會計學、財務管理相關專業 | 本科 | 河南許昌 |
50 | 資材類 | 物流技術員 | 1 | 物流管理專業 | 本科 | 河南許昌 |
51 | 采購類 | 采購專員 | 3 | 車輛工程、機械製造等、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
52 | 采購類 | 供應商開發專員 | 3 | 車輛工程、機械製造等、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
53 | 采購類 | 項目管理專員 | 1 | 工商管理等專業 | 本科 | 河南許昌 |
54 | 采購類 | 供應商管理專員 | 1 | 車輛工程、機械製造等、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
55 | 技術類 | 衝壓工藝工程師 | 2 | 材料成型、車輛、模具設計與製造及機械工藝技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
56 | 技術類 | 焊接工藝工程師 | 2 | 材料、車輛、電氣及機械自動化類專業 | 本科 | 河南許昌 |
57 | 技術類 | 塗裝工藝工程師 | 3 | 化工類、塗裝工藝工程專業、高分子材料應用技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
58 | 技術類 | 內外飾工藝工程師 | 3 | 材料、車輛及機械自動化類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
59 | 技術類 | 附件工藝工程師 | 1 | 材料、車輛、電氣及機械自動化類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
60 | 技術類 | 注塑工藝員 | 1 | 機械製造、化學工程與工藝專業 | 本科 | 河南許昌 |
61 | 技術類 | 標準化工程師 | 1 | 機械、電子等專業 | 本科 | 河南許昌 |
62 | 技術類 | 電氣工藝工程師 | 3 | 機械自動化、電氣類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
63 | 技術類 | 底盤工藝工程師 | 1 | 車輛、機械自動化或電氣類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
64 | 技術類 | 試製試驗工程師 | 1 | 車輛、電氣及機械自動化類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
65 | 質量類 | 體係工程師 | 1 | 車輛、機械、電子等專業 | 本科 | 河南許昌 |
66 | 質量類 | 電氣改進工程師 | 2 | 機械自動化或電氣類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
67 | 質量類 | 底盤改進工程師 | 1 | 車輛、機械自動化或電氣類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
68 | 質量類 | 內外飾改進工程師 | 1 | 材料、車輛及機械自動化類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
69 | 質量類 | 附件改進工程師 | 1 | 材料、車輛、電氣及機械自動化類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
70 | 質量類 | 車身改進工程師 | 1 | 材料成型、車輛、模具設計及機械自動化類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
71 | 質量類 | 售後質量改進工程師 | 1 | 統計、材料、車輛、電氣及機械自動化類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
72 | 質量類 | 檢驗工程師 | 4 | 機械自動化或電氣類、新能源汽車技術專業 | 本科 | 河南許昌 |
73 | 零部件基地 | 控製器生產工藝師 | 1 | 電氣、電氣控製、電力自動控製、機電工程、機電一體化專業 | 本科 | 河南許昌 |
74 | 零部件基地 | 電池工程師 | 1 | 電化學、電力電子、電氣、電化學工程或化工材料工程 | 本科 | 河南許昌 |
75 | 零部件基地 | 質量工程師 | 2 | 電氣、電氣控製、電力自動控製、機電工程、機電一體化專業 | 本科 | 河南許昌 |
76 | 合計 | 119 |
二、福利待遇
1. 薪酬:公司提供具競爭力的薪酬待遇,年度綜合收入:本科第一年6-10萬;
2. 福利:五險一金+法定假期+免費食宿+節日福利+優惠購車;
3. 培訓:提供雙通道晉升及雙導師培養機製,幫助員工快速成長。
三、招聘流程
投遞簡曆----資格審核 ----筆試測評----麵試測評----入職麵談----簽協議、入職實習就業。
四、簡曆投遞
校招熱線:
北京崗位應聘:王女士:13811811675(同V)。
河南崗位應聘:劉女士:18737430618(同V)、18539019196;王女士:18539010141。
簡曆投遞:(郵件主題:專業+學曆+學校+姓名+電話)。
公司網站:www.henrey.cn
11月10日上午9:30,開啟万博体育官登录 線上專場宣講會,會議形式:騰訊會議,會議號碼:265 185 153,歡迎同學們參加!